Baza noclegowa
Guest House Dubelj
Dalmacja / Dalmacja Dubrownik /Mokošica /Kwatery prywatne
Internet
|
3 km Odległość do morza
|
Klimatyzacja
|
3 km Odległość do centrum turystycznego
|
Basen
|
500 m Odległość do sklepu
|
Zwierzęta
|
200 m Odległość do restauracji
|
Parking
|
16 km Odległość do lotniska
|
Grill
|
od 12:00 Check - In
|
Łóżeczko dla dziecka
|
do 10:00 Check - Out
|
Własny dojazd |
|
Apartament z jedną sypialnią
Ilość osób: od2 do5
Apartament o powierzchni 45 m² przeznaczony jest dla 2-5 osób. Składa się z:
- pokoju dziennego połączonego z kuchnią, w którym znajduje się rozkładana kanapa dla dwóch osób, stół z krzesłami, telewizor, stolik i fotel
- sypialni z dwuosobowym oraz jednoosobowym łóżkiem
- łazienki z wanną, ubikacją i umywalką
| Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
| Piętro | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | ![]() |
|||
| Wi - Fi | Mikrofalówka | |
Toster | ![]() |
Pościel | ||
| Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna |
|
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | |
| Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
| Taras | Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ||
| Cennik w euro lato 2020 | |||
| Od | Do | Cena za apartament/ dzień | |
| 01.01.2020 | 02.05.2020 | 000,00 € | |
| 02.05.2020 | 30.05.2020 | 000,00 € | |
| 30.05.2020 | 04.07.2020 | 000,00 € | |
| 04.07.2020 | 29.08.2020 | 000,00 € | |
| 29.08.2020 | 26.09.2020 | 000,00 € | |
| 26.09.2020 | 10.10.2020 | 000,00 € | |
Dwuosobowy pokój z pojedynczymi łóżkami
Ilość osób: od1 do2
Dwuosobowy pokój o powierzchni 20 m² wyposażony jest w:
- dwa jednoosobowe łóżka
- telewizor
- stolik z krzesłem
- kącik kuchenny (z lodówką, czajnikiem elektrycznym, kubkami i szklankami)
Pokój posiada prywatną łazienkę z wanną, ubikacją i umywalką.
| Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
| Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | Suszarka do włosów | ![]() |
||
| Wi - Fi | Mikrofalówka | ![]() |
Toster | ![]() |
Pościel | ||
| Pralka | |
Kuchenka elektryczna |
|
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | |
| Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna |
|
Ręczniki kuchenne | ![]() |
||
| Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | |
| Cennik w euro lato 2020 | |||
| Od | Do | Cena za apartament/ dzień | |
| 01.01.2020 | 02.05.2020 | 000,00 € | |
| 02.05.2020 | 30.05.2020 | 000,00 € | |
| 30.05.2020 | 04.07.2020 | 000,00 € | |
| 04.07.2020 | 29.08.2020 | 000,00 € | |
| 29.08.2020 | 26.09.2020 | 000,00 € | |
| 26.09.2020 | 10.10.2020 | 000,00 € | |
Pokój dwuosobowy
Ilość osób: od0 do2
Pokój dwuosobowy o powierzchni 22 m² jest wyposażony w:
- dwuosobowe łóżko
- biurko
- telewizor
- lustro
- kącik kuchenny z lodówką, czajnikiem, kubkami
Pokój posiada prywatną łazienkę z wanną, ubikacją i umywalką.
| Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
| Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | Suszarka do włosów | ![]() |
||
| Wi - Fi | Mikrofalówka | ![]() |
Toster | ![]() |
Pościel | ||
| Pralka | |
Kuchenka elektryczna |
|
Prysznic | Ręczniki kąpielowe | |
|
| Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | |||
| Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | |
| Cennik w euro lato 2020 | |||
| Od | Do | Cena za apartament/ dzień | |
| 01.01.2020 | 02.05.2020 | 000,00 € | |
| 02.05.2020 | 30.05.2020 | 000,00 € | |
| 30.05.2020 | 04.07.2020 | 000,00 € | |
| 04.07.2020 | 29.08.2020 | 000,00 € | |
| 29.08.2020 | 26.09.2020 | 000,00 € | |
| 26.09.2020 | 10.10.2020 | 000,00 € | |
Pokój trzyosobowy
Ilość osób: od2 do3
Pokój trzyosobowy o powierzchni 22 m² jest wyposażony w:
- dwuosobowe i jednoosobowe łóżko
- 2 biurka
- telewizor
- lustro
- kącik kuchenny z lodówką, czajnikiem, kubkami
Pokój posiada prywatną łazienkę z wanną, ubikacją i umywalką.
| Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
| Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | Suszarka do włosów | ![]() |
||
| Wi - Fi | Mikrofalówka | ![]() |
Toster | ![]() |
Pościel | ||
| Pralka | |
Kuchenka elektryczna |
|
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | |
| Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ![]() |
||
| Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | |
| Cennik w euro lato 2020 | |||
| Od | Do | Cena za apartament/ dzień | |
| 01.01.2020 | 02.05.2020 | 000,00 € | |
| 02.05.2020 | 30.05.2020 | 000,00 € | |
| 30.05.2020 | 04.07.2020 | 000,00 € | |
| 04.07.2020 | 29.08.2020 | 000,00 € | |
| 29.08.2020 | 26.09.2020 | 000,00 € | |
| 26.09.2020 | 10.10.2020 | 000,00 € | |
Zajrzyjcie do Dubrovnika i okolic!
Dzisiaj zapraszamy Was do gorącego i tętniącego życiem Dubrownika. Jeśli marzycie o prawdziwym urlopowym zapomnieniu, to miasto będzie dla Was prawdziwym rajem!



