Baza noclegowa
*Sucic Cres Apartments
Wyspy / Wyspa Cres /Kwatery prywatne
![]() |
200 m Odległość do morza
|
![]() |
200 m Odległość do centrum turystycznego
|
![]() |
100 m Odległość do sklepu
|
![]() |
200 m Odległość do restauracji
|
![]() |
31,5 km Odległość do lotniska
|
![]() |
od 14:00 Check - In
|
![]() |
do 10:00 Check - Out
|
![]() |



Apartament 1
Ilość osób: od4 do5
Apartament 1 przeznaczony jest dla 4-5 osób. W jego skład wchodzi:
- sypialnia z dużym, dwuosobowym łóżkiem
- sypialnia z dwoma jednoosobowymi łóżkami
- łazienka z ubikacją, prysznicem i bidetem
- wyposażona kuchnia
- pokój dzienny z SAT TV i stołem jadalnym
W Apartamencie 1 istnieje możliwość dostawienia dodatkowego łóżka.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ||
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | ![]() |
Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za 4 osoby/ dzień | każda kolejna osoba |
01.01.2019 | 03.06.2019 | 63,00€ | 7,00 € |
03.06.2019 | 17.06.2019 | 75,00 € | 8,00 € |
17.06.2019 | 15.07.2019 | 81,00 € | 9,00 € |
15.07.2019 | 26.08.2019 | 93,00 € | 10,00 € |
26.08.2019 | 02.09.2019 | 81,00 € | 9,00 € |
02.09.2019 | 09.09.2019 | 75,00 € | 8,00 € |
09.09.2019 | 31.12.2019 | 63,00 € | 7,00 € |
- Ceny podane powyżej są cenami za 4 osoby/dzień
- Ceny podane powyżej zawierają taksę klimatyczną, sprzątanie końcowe, korzystanie z parkingu (1 samochód), korzystanie z pościeli i ręczników oraz opłatę za klimatyzację
- Za pobyt 3-dniowy lub krótszy cena wzrasta o 30%
- Możliwe jest dodatkowe sprzątanie w cenie 180KN (około 24€)
- Istnieje możliwość otrzymania łóżeczka dla dziecka w cenie 6€
- Opłata za przechowywanie zwierząt wynosi 3,50€/dzień
- Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 3,50€
Apartament 2
Ilość osób: od4 do5
Apartament 2 przeznaczony jest dla 4-5 osób. W jego skład wchodzi:
- sypialnia z dużym dwuosobowym łóżkiem
- salon, w którym znajduje się stół z krzesłami oraz rozkładana sofa (może na niej spać 2 osoby)
- łazienka z ubikacją, bidetem, prysznicem i pralką
- w pełni wyposażona kuchnia
Do apartamentu przynależy patio, na którym znajduje się grill oraz stół z krzesłami.
W Apartamencie 2 istnieje możliwość dostawienia dodatkowego łóżka.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ||
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | ![]() |
Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za 4 osoby/ dzień | każda kolejna osoba |
01.01.2019 | 03.06.2019 | 63,00€ | 7,00 € |
03.06.2019 | 17.06.2019 | 75,00 € | 8,00 € |
17.06.2019 | 15.07.2019 | 81,00 € | 9,00 € |
15.07.2019 | 26.08.2019 | 93,00 € | 10,00 € |
26.08.2019 | 02.09.2019 | 81,00 € | 9,00 € |
02.09.2019 | 09.09.2019 | 75,00 € | 8,00 € |
09.09.2019 | 31.12.2019 | 63,00 € | 7,00 € |
- Ceny podane powyżej są cenami za 4 osoby/dzień
- Ceny podane powyżej zawierają taksę klimatyczną, sprzątanie końcowe, korzystanie z parkingu (1 samochód), korzystanie z pościeli i ręczników oraz opłatę za klimatyzację
- Za pobyt 3-dniowy lub krótszy cena wzrasta o 30%
- Możliwe jest dodatkowe sprzątanie w cenie 180KN (około 24€)
- Istnieje możliwość otrzymania łóżeczka dla dziecka w cenie 6€
- Opłata za przechowywanie zwierząt wynosi 3,50€/dzień
- Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 3,50€