Baza noclegowa
.Apartamenty Cutić
Wyspy / Wyspa Krk /Kwatery prywatne
![]() |
750 m Odległość do morza
|
![]() |
850 m Odległość do centrum turystycznego
|
![]() | Odległość do sklepu |
![]() |
50 m Odległość do restauracji
|
![]() |
18 km Odległość do lotniska
|
![]() |
od 10:00 Check - In
|
![]() |
do 14:00 Check - Out
|
![]() |



Zapraszamy serdecznie do Apartamentów Kutic!
Apartamenty Kutic, znajdujące się w miejscowości Malinska na wyspie Krk, to doskonała propozycja dla miłośników spokoju, zieleni oraz pięknych widoków. Właściciele kwatery, rodzina Ćutić, dbają, aby każdy z gości podczas urlopu czuł się jak u siebie.
Do dyspozycji są 3 przestronne apartamenty. Wielką zaletą kwatery jest fakt, iż można przebywać w niej razem ze swoim czworonogiem. Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu znajdującego się tuż przy budynku oraz ogrodu.
Apartament A 2+2
Ilość osób: od2 do4
Apartament A 2+2
Apartament A 2+2 przeznaczony jest dla 2 - 4 osób. W jego skład wchodzi:
- sypialnia z dużym dwuosobowym łóżkiem
- pokój dzienny połączony z w pełni wyposażoną kuchnią (znajduje się w nim również rozkładana sofa idealna do spania dla dwójki dzieci)
- łazienka z wanną oraz WC
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
|
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | ![]() |
Sat - TV | ![]() |
- pralka znajduje się w wyznaczonym pomieszczeniu i jest dostępna dla gości
Cennik w Euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za pokój/ dzień |
01.04.2019 | 01.06.2019 | 40,00 € |
01.06.2019 | 29.06.2019 | 46,00 € |
29.06.2019 | 13.07.2019 | 57,00 € |
13.07.2019 | 20.08.2019 | 63,00 € |
20.08.2019 | 01.09.2019 | 57,00 € |
01.09.2019 | 01.10.2019 | 46,00 € |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- podane ceny zawierają koszt taksy klimatycznej, sprzątania końcowego oraz korzystania z mediów
- koszt ogrzewania lub taksy klimatycznej - 7,00 €/1 dzień
Apartament A5
Ilość osób: od4 do5
Apartament A 5
Apartament A5 przeznaczony jest dla 4-5 osób. W jego skład wchodzi:
- dwie sypialnie* (każda z nich wyposażona jest w duże dwuosobowe łóżko, jedna z nich posiada dodatkowo łóżko jednoosobowe)
- w pełni wyposażona kuchnia
- łazienka
Apartament posiada taras, z którego rozpościera się piękny widok na morze.
* w razie potrzeby istnieje możliwość dołączenia trzeciej sypialni - wówczas w apartamencie może przebywać aż 7 osób.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
|
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | ![]() |
Sat - TV | ![]() |
- pralka znajduje się w wyznaczonym pomieszczeniu i jest dostępna dla gości
Cennik w Euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za pokój/ dzień |
01.04.2019 | 01.06.2019 | 46,00 € |
01.06.2019 | 30.06.2019 | 52,00 € |
30.06.2019 | 15.07.2019 | 63,00 € |
15.07.2019 | 20.08.2019 | 69,00 € |
20.08.2019 | 01.09.2019 | 63,00 € |
01.09.2019 | 01.10.2019 | 46,00 € |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- Podane ceny zawierają koszt taksy klimatycznej, sprzątania końcowego oraz korzystania z mediów
Apartament A 4
Ilość osób:4
Apartament A4
Apartament A4 przeznaczony jest dla 4 osób. Składa się on z:
- dwóch sypialni (każda wyposażona jest w duże, dwuosobowe łóżko)
- łazienki z prysznicem
- w pełni wyposażonej kuchni
Każde z pomieszczeń (oprócz łazienki) posiada balkon, na którym znajduje się stolik z krzesłami.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
|
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | ![]() |
Sat - TV | ![]() |
- pralka znajduje się w wyznaczonym pomieszczeniu i jest dostępna dla gości
Cennik w Euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za pokój/ dzień |
01.04.2019 | 01.06.2019 | 40,00 € |
01.06.2019 | 30.06.2019 | 46,00 € |
30.06.2019 | 15.07.2019 | 63,00 € |
15.07.2019 | 20.08.2019 | 69,00 € |
20.08.2019 | 01.09.2019 | 63,00 € |
01.09.2019 | 01.10.2019 | 46,00 € |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- podane ceny zawierają koszt taksy klimatycznej, sprzątania końcowego oraz korzystania z mediów