Baza noclegowa
* Apartmani Finida
Istria / Zachodnia Istria /Poreč /Kwatery prywatne
![]() |
1 km Odległość do morza
|
![]() |
2 km Odległość do centrum turystycznego
|
![]() |
2 m ( w domu) Odległość do sklepu
|
![]() |
300 m Odległość do restauracji
|
![]() | Odległość do lotniska |
![]() |
od 14:00 Check - In
|
![]() |
do 10:00 Check - Out
|
![]() |



Apartament 1
Ilość osób:2
Apartament o powierzchni 27 m2 przeznaczony jest dla 2 osób. W jego skład wchodzi:
- sypialnia z dwuosobowym łóżkiem
- kuchnia
- łazienka z prysznicem i ubikacją
- taras
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 0 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka* | ![]() |
Kuchenka gazowa | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | ![]() |
Sat - TV | ![]() |
* korzystanie z pralki jest darmowe ( do wspólnego użytku )
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.05.2019 | 01.06.2019 | 41,00 € |
01.06.2019 | 11.06.2019 | 45,00 € |
11.06.2019 | 01.07.2019 | 58,00 € |
01.07.2019 | 01.09.2019 | 64,00 € |
01.09.2019 | 21.09.2019 | 58,00 € |
21.09.2019 | 24.10.2019 | 45,00 € |
24.10.2019 | 22.12.2019 | 41,00 € |
- Przedstawione ceny są cenami za dzień bez wyżywienia.
- W cenę wynajmu wliczona jest taksa klimatyczna oraz jednorazowa opłata za sprzątanie końcowe.
- W cenę wliczone są: media, pościel oraz ręczniki kuchenne i kąpielowe.
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.