Baza noclegowa
Villa Andjelija
Dalmacja / Dalmacja Zadar /Biograd na Moru /Kwatery prywatne
![]() |
600 m Odległość do morza
|
![]() |
600 m Odległość do centrum turystycznego
|
![]() |
100 m Odległość do sklepu
|
![]() |
200 m Odległość do restauracji
|
![]() |
16 km Odległość do lotniska
|
![]() |
od 12:00 Check - In
|
![]() |
do 09:00 Check - Out
|
![]() |



Apartament x 6
Ilość osób:4
Apartament o powierzchni 40 m2 przeznaczony jest dla 4 osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem
- pokój dzienny z rozkładaną sofą, gdzie mogą spać 2 dodatkowe osoby.
- 1 x łazienka
- balkon
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.05.2019 | 29.06.2019 | 40,00 € |
29.06.2019 | 13.07.2019 | 60,00 € |
13.07.2019 | 17.08.2019 | 80,00 € |
17.08.2019 | 30.08.2019 | 60,00 € |
30.08.2019 | 26.10.2019 | 40,00 € |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- Sprzątanie końcowe - 50,00 €
- Opłata klimatyczna - 1,50 €/ dzień/ os.
- W cenę pobytu wliczone są: media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Studio x 8
Ilość osób:2
Studio o powierzchni 30 m2 przeznaczony jest dla 4 osób. W jego skład wchodzi:
- pokój z dwuosobowym łóżkiem połączony z aneksem kuchennym,
- 1 x łazienka
- balkon
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.05.2019 | 29.06.2019 | 30,00 € |
29.06.2019 | 13.07.2019 | 40,00 € |
13.07.2019 | 21.08.2019 | 60,00 € |
21.08.2019 | 30.08.2019 | 50,00 € |
30.08.2019 | 26.10.2019 | 30,00 € |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- Opłata klimatyczna - 1,00 €/ dzień/ os.
- W cenę pobytu wliczone są: media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja, sprzątanie końcowe.
Odwiedź Zadar i okolice
Zadar i jego okolica to dla wielu jeden z najpiękniejszych regionów Chorwacji. Jeśli letni urlop chcecie spędzić właśnie tam, zerknijcie, co warto zwiedzić. Koniecznie rzućcie także okiem na oferty pobytu, które dla Was przygotowaliśmy.