Baza noclegowa
Adriatic Villa
Dalmacja / Dalmacja Zadar /Biograd na Moru /Kwatery prywatne
![]() |
200 m Odległość do morza
|
![]() |
300 m Odległość do centrum turystycznego
|
![]() |
100 m Odległość do sklepu
|
![]() |
300 m Odległość do restauracji
|
![]() |
16 km Odległość do lotniska
|
![]() |
od 12:00 Check - In
|
![]() |
do 09:00 Check - Out
|
![]() |


Apartman x3
Ilość osób:2
Apartament o powierzchni 40m2 przeznaczony jest dla 2osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem
- aneks kuchanny z lodówką
- 1 x łazienka z prysznicem
- balkon
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.062019 | 29.06.2019 | 40,00 |
29.06.2019 | 13.07.2019 | 50,00 |
13.07.2019 | 17.08.2019 | 70,00 |
17.08.2019 | 30.08.2019 | 50,00 |
30.08.2019 | 26.10.2019 | 40,00 |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- Sprzątanie końcowe - 50,00 €
- Opłata klimatyczna - 1,50 €/ dzień/ os.
- W cenę pobytu wliczone są: media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Studio x2
Ilość osób:2
Apartament o powierzchni 30m2 przeznaczony jest dla 2osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem
- aneks kuchanny z lodówką
- 1 x łazienka z prysznicem
- balkon
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.06.2019 | 29.06.2019 | 30,00 |
29.06.2019 | 13.07.2019 | 35,00 |
13.07.2019 | 17.08.2019 | 50,00 |
17.08.2019 | 30.08.2019 | 45,00 |
30.08.2019 | 26.10.2019 | 30,00 |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- Sprzątanie końcowe - 50,00 €
- Opłata klimatyczna - 1,50 €/ dzień/ os.
- W cenę pobytu wliczone są: media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Odwiedź Zadar i okolice
Zadar i jego okolica to dla wielu jeden z najpiękniejszych regionów Chorwacji. Jeśli letni urlop chcecie spędzić właśnie tam, zerknijcie, co warto zwiedzić. Koniecznie rzućcie także okiem na oferty pobytu, które dla Was przygotowaliśmy.