Baza noclegowa
Antoneta Apartmani
Dalmacja / Dalmacja Makarska /Makarska /Pensjonaty
![]() |
400 m Odległość do morza
|
![]() |
300 m Odległość do centrum turystycznego
|
![]() |
200 m Odległość do sklepu
|
![]() |
300 m Odległość do restauracji
|
![]() |
60 km Odległość do lotniska
|
![]() |
od 14:00 Check - In
|
![]() |
do 10:00 Check - Out
|
![]() |



Apartament Antoneta to doskonały wybór dla każdego. Położony jest w jednej z najlpeszych dzielnic miasta Makarska, 300 m od plaży Osejava , 200 m od centrum miasta i 300 m od centrum sportowego.
W obiekcie znajduje się ogród i bezpłatny parking dla gości.
Apartament 1
Ilość osób: od2 do3
Apartament o powierzchni 40 m2 przeznaczony jest dla 2-3 osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem plus łożko jednoosobowe
- 1 x łazienka z prysznicem
- balkon
- wyposażony w przybory do gotowania aneks kuchenny z lodówką i zamrażalnikiem
- pościel
- ręczniki
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za 2 osoby/ dzień | Cena za dodatkową osobę/ dzień |
01.07.2019 | 12.07.2019 | 40,00 € | 10,00 € |
13.07.2019 | 23.08.2019 | 60,00 € | 15,00 € |
24.08.2019 | 10.09.2019 | 40,00 € | 10,00 € |
- Sprzątanie końcowe - 20,00 €
- Opłata klimatyczna - 1,50 €/ dzień/ os.
- W cenę pobytu wliczone są: media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Apartament 2
Ilość osób:2
Apartament o powierzchni 40 m2 przeznaczony jest dla 2 osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem
- 1 x łazienka z prysznicem
- balkon
- wyposażony w przybory do gotowania aneks kuchenny z lodówką i zamrażalnikiem
- pościel
- ręczniki
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Apartament 3
Ilość osób: od2 do5
Apartament o powierzchni 40 m2 przeznaczony jest dla 2-5 osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem plus salon z łóżkiem dwuosobowym
- 1 x łazienka z wanna
- balkon
- wyposażony w przybory do gotowania aneks kuchenny z lodówką i zamrażalnikiem
- pościel
- ręczniki
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 0 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za 2 osoby/ dzień | Cena za dodatkową osobę/ dzień |
01.07.2019 | 12.07.2019 | 80,00 € | 10,00 € |
13.07.2019 | 23.08.2019 | 100,00 € | 15,00 € |
24.08.2019 | 10.09.2019 | 80,00 € | 10,00 € |
- Sprzątanie końcowe - 20,00 €
- Opłata klimatyczna - 1,50 €/ dzień/ os.
- W cenę pobytu wliczone są: media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Studio X1
Ilość osób:2
Studio o powierzchni 20 m2 przeznaczony jest dla 2 osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem
- 1 x łazienka z prysznicem
- balkon
- wyposażony w przybory do gotowania aneks kuchenny z lodówką
- pościel
- ręczniki
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.07.2019 | 12.07.2019 | 40,00 € |
13.07.2019 | 23.08.2019 | 60,00 € |
24.08.2019 | 10.09.2019 | 40,00 € |
- Opłata klimatyczna - 1,50 €/ os./ dzień
- Sprzątanie końcowe - 20,00 €
- W cenę pobytu wliczone są: media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Studio X2
Ilość osób:2
Studio o powierzchni 20 m2 przeznaczony jest dla 2 osób. W jego skład wchodzi:
- 1 x sypialnia z dwuosobowym łóżkiem
- 1 x łazienka z prysznicem
- balkon
- wyposażony w przybory do gotowania aneks kuchenny z lodówką
- pościel
- ręczniki
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 1 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |