Baza noclegowa
Apartment Karla i Nela
Dalmacja / Dalmacja Split /Stobrec /Kwatery prywatne
![]() |
900m Odległość do morza
|
![]() |
1,3km Odległość do centrum turystycznego
|
![]() |
250 m Odległość do sklepu
|
![]() |
1 km Odległość do restauracji
|
![]() |
18km Odległość do lotniska
|
![]() |
od 15:00 Check - In
|
![]() |
do 10:00 Check - Out
|
![]() |



Apartament 1
Ilość osób: od4 do5
Apartament o powierzchni 70m2 przeznaczony jest dla 4-5 osób. W jego skład wchodzi:
- sypialnia z dużym, dwuosobowym łóżkiem
- sypialnia z dwoma jednoosobowymi łóżkami
- pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz rozkładaną kanapą umożliwiającą nocleg dla jednej osoby
- łazienka z WC
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 2 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za 5 osób/ dzień | |
01.05.2019 | 30.05.2019 | 65,00 € | |
01.06.2019 | 30.07.2019 | 75,00 € | |
01.08.2019 | 31.08.2019 | 75,00 € | |
01.09.2019 | 26.10.2019 | 75,00 € |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- Opłata klimatyczna - 1,50 €
- W cenę pobytu wliczone są: sprzątanie końcowe, media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Apartament 2
Ilość osób: od2 do4
Apartament o powierzchni 48m2 przeznaczony jest dla 2-4 osób. W jego skład wchodzi.
- sypialnia z dużym, dwuosobowym łóżkiem
- sypialnia z łóżkiem jednoosobowym
- pokój dzienny z rozkładaną kanapą umożliwiającą nocleg dla 1 osoby
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | 2 | Piekarnik | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Suszarka do włosów | ![]() |
Wi - Fi | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Pościel | ![]() |
Pralka | ![]() |
Kuchenka elektryczna | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Ręczniki kąpielowe | ![]() |
Balkon | ![]() |
Czajnik elektryczny | ![]() |
Wanna | ![]() |
Ręczniki kuchenne | ![]() |
Taras | ![]() |
Ekspres do kawy | ![]() |
WC | 1 | Sat - TV | ![]() |
Cennik w euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za 4 osób/ dzień | |
01.05.2019 | 30.05.2019 | 50,00 € | |
01.06.2019 | 31.06.2019 | 60,00 € | |
01.07.2019 | 30.07.2019 | 65,00 € | |
01.08.2019 | 26.10.2019 | 65,00 € |
- Przy pobycie krótszym niż 4 dni doliczamy dopłatę w wysokości 30%.
- Opłata klimatyczna - 1,50 €
- W cenę pobytu wliczone są: sprzątanie końcowe, media, pościeli ręczniki kąpielowe, klimatyzacja.
Split - turystyczny ulubieniec
Dalmacja to jeden z najpopularniejszych regionów Chorwacji. Równie znana i lubiana jest jego stolica - miasto Split. Czym zasłużyło sobie na sympatię i uznanie turystów? Sprawdźcie sami!